- サーバー > アプライアンスサーバー > タワー型
顔認証System 導入済 Lenovo ThinkCentre M70q Tiny 16G MEM 256GB SSD Win10PRO ( i7-10700T ) 先出センドバック3年保証
顔認証System 導入済 Lenovo ThinkCentre M70q Tiny 16G MEM 256GB SSD Win10PRO ( i7-10700T ) 先出センドバック3年保証
商品ID | 2113490 |
---|---|
メーカー | GeoVision |
メーカーURL | https://www.geovision.co.jp/ |
商品コード | GV-M70QTINY-16-256-I7-WIN10P-FRT3 |
JANコード | 4570058220881 |
通常(税抜) | OPEN |
価格(税抜) | 779,625円 |
カテゴリ |
サーバー > アプライアンスサーバー > タワー型 |
在庫 | お取り寄せ |
購入制限 | なし |
【カオニンショウThinkCentre M70q Tiny】 当製品は、ネットワークカメラの映像をサーバーに送り、サーバー側で顔検出および認証を行う顔認証用ソフトウェアを導入済みのアプライアンスPCです。顔検出/顔認証、年齢性別を判断し、その結果を集計します。更に、その顔認証結果をLINE Notifyや外部機器(I/O)でお知らせしたり、登録者を認証するとWelcome Cardを表示することもできます。また、認証結果を性別、年代、期間、グループ、名前などから検索することも可能す。レコーディングシステムGV-VMS V18.1や入退室管理システムGV-ASManagerとの統合も可能。スマートフォンやタブレット端末上での遠隔監視にも対応します。最大8台のカメラを接続でき、ONVIFカメラに対応しているため既存のネットワークカメラをそのまま使用することもできる、新しいニーズにお応えする顔認証ソリューションです。 ハードウェアのベースはLenovo Thoinkcenter M70q Tinyを使用した保証期間3年保証の製品です。
スペック情報
CPU | Core i7 -10700T プロセッサー |
---|---|
周波数 | 2.00GHz |
CPU数(標準) | 8個 |
CPU数(最大) | 8個 |
筐体 | デスクトップ |
チップセット | インテル H470 チップセット |
システムバスクロック | 8 GT/s |
L2キャッシュ | 16MB |
メインメモリ(標準) | 16000MB |
メインメモリ(最大) | 64000MB |
メモリタイプ | PC4-23400 DDR4 SDRAM SODIMM |
メモリスロット(空/全) | 1/2 |
HDDタイプ | SSD (PCIe NVMe/M.2) |
HDD容量(標準) | 256GB |
HDD容量(最大) | 2000GB |
CD | なし |
FD | なし |
ストレージ・ベイ 5(空/全) | 0/0 |
ストレージ・ベイ3.5(空/全) | 0/0 |
ストレージ・ベイ 1(空/全) | 0/0 |
ホットスワップベイ(空/全) | 0/0 |
グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス 630 (CPU内蔵) |
VRAM | メインメモリと共有 |
AGP(空/全) | 0/0 |
PCI(32Bit)(空/全) | 0/0 |
PCI(64Bit)(空/全) | 0/0 |
PCI/ISA(空/全) | 0/0 |
ディスクコントローラ | E SATA |
RAIDアダプタ | C 対応不可 |
LAN | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード |
リダンダンドパワー | なし |
その他バス | |
インストールOS | Win10Pro64 |
サポートOS | Windows 11 Home (64bit)、Windows 11 Pro (64bit)、Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 IoT Enterprise LTSC (64bit)、Ubuntu LTS 20.04 |
添付ソフト(ツール) | なし |
本体サイズ(H×W×D) | 36.5(H)x182.9(W)x179(D)mm |
本体重量 | 1.25Kg |
梱包個数 | 1梱包 |
電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
最大消費電力 | |
最大消費電力(備考) | 135W |
CO2排出量 | |
備考 | |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合 |
国際エネルギースター | 登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 |
アスベスト | 非含有 |
RoHS指令 | 対応RoHS10 |
J-Moss | 対応 |
環境自己主張マーク | なし |
その他環境及び安全規格 | |
電波法備考 | 非対象(WiFi-Buletooth非搭載) |
電気通信事業法備考 | 非対象(WiFi-Buletooth非搭載) |
電波法 | 非対象 |
電気通信事業法 | 非対象 |
法規関連確認日 | 20220420 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(備考) | 非対象 |