- サーバー > アプライアンスサーバー > タワー型
Kabob サイネージアプリケーション導入済 MINI PC LIVA Z 4GB MEM 64GB eMMC (N3350)IOT 先出センドバック3年保証
Kabob サイネージアプリケーション導入済 MINI PC LIVA Z 4GB MEM 64GB eMMC (N3350)IOT 先出センドバック3年保証
商品ID | 2198005 |
---|---|
メーカー | ECS |
メーカーURL | http://www.ecsjpn.co.jp/ |
商品コード | LIVAZ4/64W10IOT(N3350)KSGT3 |
JANコード | 4570058220614 |
通常(税抜) | 70,600円 |
価格(税抜) | お問い合わせください |
カテゴリ |
サーバー > アプライアンスサーバー > タワー型 |
在庫 | お取り寄せ |
購入制限 | なし |
【KabobアプライアンスLIVAZ(N3350)3年保証】
スペック情報
CPU | Celeron |
---|---|
周波数 | 1.1 |
CPU数(標準) | 1個 |
CPU数(最大) | 1個 |
筐体 | ミニ |
チップセット | Intel Apollo lake Mobile SoC |
システムバスクロック | |
L2キャッシュ | 2MB |
メインメモリ(標準) | 4096MB |
メインメモリ(最大) | 8192MB |
メモリタイプ | DDR3L SDRAM SO-DIMM |
メモリスロット(空/全) | 1/2 |
HDDタイプ | eMMC |
HDD容量(標準) | 64GB |
HDD容量(最大) | 64GB |
CD | なし |
FD | なし |
ストレージ・ベイ 5(空/全) | 0/0 |
ストレージ・ベイ3.5(空/全) | 0/0 |
ストレージ・ベイ 1(空/全) | 0/0 |
ホットスワップベイ(空/全) | 0/0 |
グラフィックコントローラ | オンチップ Intel HD Graphics 500 |
VRAM | MAIN Memory の一部をVRAMとして使用Intelの場合は動的に確保されるので固定値ではありません |
AGP(空/全) | 0/0 |
PCI(32Bit)(空/全) | 0/0 |
PCI(64Bit)(空/全) | 0/0 |
PCI/ISA(空/全) | 0/0 |
ディスクコントローラ | E M.2 for SSD (SATA) |
RAIDアダプタ | C |
LAN | あり 2 x Gigabit LAN |
リダンダンドパワー | なし |
その他バス | なし |
インストールOS | Win10IoT |
サポートOS | Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 |
添付ソフト(ツール) | Signex |
本体サイズ(H×W×D) | 117 x 128 x 33 mm |
本体重量 | 365 g |
梱包個数 | 1梱包 |
電源 | 入力:AC100-240V 出力:DC 19V / 3.42A |
最大消費電力 | 15W |
最大消費電力(備考) | 15 |
CO2排出量 | 14.454kg/年 |
備考 | |
グリーン購入法 | 未対応 |
PCグリーンラベル | 未適合 |
国際エネルギースター | 未登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 |
アスベスト | 非含有 |
RoHS指令 | 対応RoHS10 |
J-Moss | 非対応 |
環境自己主張マーク | なし |
その他環境及び安全規格 | なし |
電波法備考 | 技適適合済み:Intel WiFi 802.11ac & Bluetooth 4.0 |
電気通信事業法備考 | 電気通信事業法、および電波法 技適マーク取得 |
電波法 | 適合 |
電気通信事業法 | 適合 |
法規関連確認日 | 20200304 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(備考) | AC Adapter |