- PC・モバイル端末 > ノート > ノート13型未満液晶
Let’s note SR3 DIS専用(Core i5-1235U/16GB/SSD512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/12.4型/vPro非対応/バッテリー標準)
Let’s note SR3 DIS専用(Core i5-1235U/16GB/SSD512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2021/12.4型/vPro非対応/バッテリー標準)
商品ID | 3119607 |
---|---|
メーカー | パナソニック |
メーカーURL | http://panasonic.co.jp/ |
商品コード | CF-SR3GM6AS |
JANコード | 4549980861097 |
通常(税抜) | OPEN |
価格(税抜) | 300,645円 |
カテゴリ |
PC・モバイル端末 > ノート > ノート13型未満液晶 |
在庫 | △ |
購入制限 | なし |
【Let’s note SR3】 4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。プレインストール済みの「Office Home & Business 2021」はデジタルライセンス版となります。 詳細はこちら https://askpc.panasonic.co.jp/info/office_da.html
スペック情報
インストールOS詳細 | Windows11 Pro64bit |
---|---|
ライセンスOS | Windows11 Pro64bit |
CPU詳細 | Core i5-1235U |
プロセッサーテクノロジー | 第12世代 |
チップセット | CPUに内蔵 |
メインメモリ(標準) | 16GB |
メインメモリ(最大) | 16GB |
メモリタイプ | LPDDR4x SDRAM |
メモリスロット(空/全) | 0/0 |
ストレージ容量 | 512GB |
ストレージタイプ | SSD PCle |
光学ドライブ | なし |
その他ドライブ | なし |
グラフィックコントローラ | インテルIris Xeグラフィックス |
VRAM容量 | メインメモリーと共用 |
ディスプレイ詳細 | FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア |
ディスプレイサイズ | 12.4型 |
解像度 | 1920×1280ドット |
タッチパネル | 非搭載 |
外部ディスプレイ出力 | あり アナログRGB、HDMI |
外部ディスプレイ解像度 | |
メモリカードスロット | あり SD/SDHC/SDXC対応 |
PCI-Expressスロット | なし |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
無線LAN | Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 |
WiMAX | なし |
WWAN | なし |
対応SIMサイズ | |
SIM情報 | |
その他無線データ転送 | Bluetooth v5.1 |
USB | USB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2) |
その他インターフェース | LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) |
TVチューナー | なし |
キーボード | あり OADG準拠キーボード(86キー) |
ポインティングデバイス | ホイールパッド |
スピーカー | ステレオ |
Webカメラ | あり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 |
オフィスソフト | あり Office Home & Business 2021 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。 |
その他ソフト | タイピング練習ソフト「e-Typing」 |
ハードウェアセキュリティ | ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) |
本体サイズ(H×W×D) | 約19.9mm × 約273.2mm × 約208.9mm (突起部除く) |
本体重量 | 約939g |
バッテリ | リチウムイオン |
電源 | AC 100V~240V、50Hz/60Hz |
最大消費電力 | 65W |
最大消費電力(備考) | PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します。 |
標準消費電力 | |
スリープ時消費電力 | |
その他節電関連 | |
温湿度条件、最高動作高度 | 温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと) |
附属品 | ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 |
リカバリ用データ保存場所 | SSD |
注意事項 | |
その他スペック | |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合(★★★V14) |
国際エネルギースター | 登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 適合 |
PCリサイクル | 対象 |
エネルギー消費効率 | 目標年度2022年度 12区分 17.9[kWh/年] |
その他環境及び安全規格 | ー |
RoHS指令 | 対応RoHS10 |
J-Moss | 対応 |
CO2排出量 | 62.634kg/年 |
電波法 | 適合 |
電波法備考 | 内蔵無線モジュール |
電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 本体 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(備考) | 同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です。 |
法規関連確認日 | 2023/2/21 |