- 電源関連装置 > UPS > 600VA以上900VA未満
常時インバータ方式 UPS610SP バッテリ期待寿命5年モデル 無償保証延長サービス6年付
常時インバータ方式 UPS610SP バッテリ期待寿命5年モデル 無償保証延長サービス6年付
商品ID | 3156786 |
---|---|
メーカー | ユタカ電機製作所 |
メーカーURL | http://www.yutakadenki.jp/ |
商品コード | YEUP-061SPAW6 |
JANコード | 4534926003747 |
通常(税抜) | 327,000円 |
価格(税抜) | 242,460円 |
カテゴリ |
電源関連装置 > UPS > 600VA以上900VA未満 |
在庫 | × |
購入制限 | なし |
【UPS SuperPower】 電源管理ソフトは別売りとなります。(型番:YESW-FP3AA) ※電源管理ソフトご使用の際は型番:YEBD-RS3AAP又は YEBD-US3ABPが別途必要です。対応電源管理ボード(型番:YEBD-SN5AA) 出力容量600VA/480W、UPS 新たにエコモ-ド機能を搭載した新発想の常時インバータ方式UPSです。電源環境の変化を常に監視し、入力電圧が安定している場合はエコモードで省エネ運転をおこない、入力電圧が規定の範囲を外れた場合は自動でインバータを起動させて給電品質モード(インバータ運転)に切り替ります。※給電品質モード固定運転も可能です。筐体は1Uサイズの薄型ボディに奥行きも385㎜とコンパクトで、前面からホットスワップで容易にバッテリ交換が可能でユタカ従来品よりメンテナンス性を大幅に向上させました。オプションのネットワークボード(型番:YEBD-SN3AB、YEBD-SN4AA)を搭載する事によりさらに電源管理がシンプルとなります。センドバック保守6年付き
スペック情報
運転方式 | |
---|---|
筐体 | |
定格入力電圧 | AC100V設定時(電圧変動範囲AC78V~AC146V但し起動時はAC85V~AC146V) AC110V、115V、120V設定時(設定電圧-22%~AC146V但し起動時は-15%~AC146V)設定電圧は工場出荷時のみ変更可能。デフォルト100V設定です。 |
定格入力周波数 | 35~75Hz |
入力相数 | 単相 |
入力コンセント形状 | NEMA5-15P |
定格出力電圧 | AC100V±2%(設定電圧±2%) |
定格出力周波数 | 50/60Hz±0.5% |
出力相数 | 単相 |
出力コンセント形状 | 抜け防止コンセント(2PEロック付) |
出力コンセント数(バックアップ) | 4個 |
出力コンセント個数(スルー) | なし |
消費電力(通常/最大) | エコモード:21W/45W 品質優先モード:64W/94W |
最大出力容量(W) | 480W |
最大出力容量(VA) | 600VA |
バックアップ時間(フル負荷時) | 7分 |
バッテリ動作時出力電圧 | 100V |
バッテリ動作時出力周波数 | 50/60Hz±0.5%以内 |
バッテリ動作時出力波形 | 正弦波 |
バッテリへの切り替え時間 | 0(無瞬断)品質優先モードの場合 |
バッテリタイプ | 長寿命(期待寿命5年)小型シール鉛蓄電池 |
バッテリ個数 | 3個 |
充電時間 | 5時間(90%回復時間) |
電源管理ソフト(添付ソフト) | なし(オプション)Felisafe 型番:YESW-F63WAS 又は 型番:YESW-F73WA |
電源管理ソフト対応OS | Windows Server 2012 (R2を含む) 2016、2019、2022、Storage Server 2016、Server IoT 2019 for Storage Standard / Workgroup、 Windows10、11 |
サ-ジ機能 | あり |
安全規格 | |
本体サイズ(H×W×D) | 43.5X422X385(㎜) |
本体重量 | 11㎏ |
備考 | バッテリ動作時の出力電圧は入力設定電圧と同じになります。監視ソフトご使用の場合オプションボードYEBD-RS3AAPまたがYEBD-US3ABPが別途必要です。 |
アスベスト | 非含有 |
RoHS指令 | 対応RoHS10 |
J-Moss | 対象外 |
環境自己主張マーク | なし |
その他環境及び安全規格 | |
電波法備考 | 電波を発しない製品のため対象外 |
電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しないため対象外 |
電波法 | 非対象 |
電気通信事業法 | 非対象 |
法規関連確認日 | 20240520 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 付属品等無し |
電気用品安全法(備考) | 付属品なし |