- PC・モバイル端末 > ノート > ChromeOS搭載
Chromebook Plus 514 (Core i3-N305/8GB/128GB SSD/ODDなし/ChromeOS/Officeなし/14.0型/スチールグレイ)
Chromebook Plus 514 (Core i3-N305/8GB/128GB SSD/ODDなし/ChromeOS/Officeなし/14.0型/スチールグレイ)
商品ID | 3180287 |
---|---|
メーカー | Acer |
メーカーURL | http://www.acer.co.jp/ |
商品コード | CB514-4H-N38Q |
JANコード | 4515777575478 |
通常(税抜) | OPEN |
価格(税抜) | 89,235円 |
カテゴリ |
PC・モバイル端末 > ノート > ChromeOS搭載 |
在庫 | お取り寄せ |
購入制限 | なし |
【Chromebook Plus 514】 問合せ先【エンドユーザー様用:日本エイサーカスタマーサービスセンター TEL 0570-016-868】 AI機能実装のChromebook Plus。14インチながら20.5mm、1.43Kgの薄型軽量デザインで持ち運びも楽々。MIL-STD 810Hの頑丈設計と長時間11時間駆動バッテリー、更にスライドカバー、TNR、顔の自動露出機能つきカメラ搭載で持ち運びもプライバシー保護も安心です。Wi-Fi 6E対応で高速・安定通信が可能です。操作時 : 5℃-35℃、非操作時 : -20℃-65℃、湿度 : 操作時・非操作時 : 20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。1年間センドバック保証。【梱包重量:2530g、梱包サイズ:46.3(縦)x7.2(横)x29.4(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
スペック情報
インストールOS詳細 | Google Chrome OS |
---|---|
ライセンスOS | Google Chrome OS |
CPU詳細 | インテル Core i3-N305プロセッサー(1.8GHz) |
プロセッサーテクノロジー | |
チップセット | CPUに統合 |
メインメモリ(標準) | 8GB |
メインメモリ(最大) | 8GB |
メモリタイプ | オンボード、LPDDR5-6400MHz SDRAM |
メモリスロット(空/全) | 0/0 |
ストレージ容量 | 128GB |
ストレージタイプ | SSD |
光学ドライブ | なし |
その他ドライブ | なし |
グラフィックコントローラ | インテルUHD グラフィックス(CPU内蔵) |
VRAM容量 | |
ディスプレイ詳細 | 1920×1080、フルHD、16:9、非光沢、IPS、LEDバックライト |
ディスプレイサイズ | 14型 |
解像度 | 1920×1080 |
タッチパネル | 非搭載 |
外部ディスプレイ出力 | あり:USB Type-C ※接続先の入力端子に応じて、別途、変換ケーブル等をご用意ください。 |
外部ディスプレイ解像度 | |
メモリカードスロット | あり:micro SDカードリーダー |
PCI-Expressスロット | なし |
有線LAN | なし |
無線LAN | IEEE802.11a/11b/11g/11n/11ac/11ax 準拠、Wi-Fi 6E対応、2×2 MU-MIMO対応 |
WiMAX | なし |
WWAN | なし |
対応SIMサイズ | なし |
SIM情報 | なし |
その他無線データ転送 | Bluetooth 5.0 準拠 |
USB | 【左側面】USB 3.2 ポート x1(Type-C、Gen 1、最大5Gbps、PD/映像出力対応)、USB 3.2ポート x1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps)【右側面】USB 3.2 ポート x1(Type-C、Gen 1、最大5Gbps、PD/映像出力対応)、USB 3.2ポート x1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps) |
その他インターフェース | 【左側面】ヘッドセット/スピーカー・ジャック x1【右側面】NanoSaverセキュリティスロット用取り付け穴 x1 |
TVチューナー | なし |
キーボード | あり:Acer FineTip キーボード (日本語/JIS配列/テンキーなし) |
ポインティングデバイス | OceanGlassタッチパッド(オーシャンバウンド再生プラ使用) |
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー、DTS Audio準拠、内蔵マイク |
Webカメラ | あり:フルHD Webカメラ(1920x1080、約200万画素、1080p)/ スライドカバー付き |
オフィスソフト | なし |
その他ソフト | なし |
ハードウェアセキュリティ | TPM (TCG V1.2 準拠)、NanoSaverセキュリティスロット用取り付け穴 x1 |
本体サイズ(H×W×D) | 約 20.5(H)×326.87(W)×224.93 (D) mm |
本体重量 | 1430g |
バッテリ | 約11時間、53Wh リチウムイオン(本体内蔵) |
電源 | 65W USB Type-C ACアダプター(100V-240V、50/60Hz) |
最大消費電力 | 65W |
最大消費電力(備考) | |
標準消費電力 | |
スリープ時消費電力 | |
その他節電関連 | |
温湿度条件、最高動作高度 | |
附属品 | 65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書 |
リカバリ用データ保存場所 | SSD |
注意事項 | 1年間センドバック保証 |
その他スペック | Chromebook Plus(Google の AI Gemini対応) |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 不明 |
国際エネルギースター | 登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 |
PCリサイクル | 対応 |
エネルギー消費効率 | 12区分 11.6kWh/年 (AAA) |
その他環境及び安全規格 | |
RoHS指令 | 対応RoHS10 |
J-Moss | 対応 |
CO2排出量 | 62.634kg/年 |
電波法 | 適合 |
電波法備考 | 無線LAN、 Bluetooth |
電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 無線LAN、 Bluetooth |
電気用品安全法(本体) | 適合 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(備考) | ACアダプター、電源コード、バッテリー |
法規関連確認日 | 20231004 |